Ðàñïèñàíèå âûëåòîâ èç àýðîïîðòà Ñóðãóò
Ðàñïèñàíèå âûëåòîâ èç àýðîïîðòà Ñóðãóò
| ¹ Ðåéñà | Àýðîïîðò íàçíà÷åíèÿ | Òèï ÂÑ | Ïåðèîä âûïîëíåíèÿ | Äíè âûëåòà | Âðåìÿ âûëåòà | Âðåìÿ ïðèáûòèÿ | Àýðîïîðò òðàíçèò |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Ê 365 | ÀÍÀÏÀ | ÒÓ-154 | 30.05.2010 - 03.10.2010 | 47 | 7:15 | 9:20 | |
| ÞÒ 501 | ÀÍÀÏÀ | ÒÓ-154 | 28.07.2010 - 11.08.2010 | 357 | 8:50 | 11:00 | |
| ÒÓ-154 | 15.08.2010 - 29.08.2010 | 357 | 8:50 | 11:00 | |||
| ÒÓ-154 | 01.09.2010 - 17.09.2010 | 357 | 8:50 | 11:00 | |||
| ÞÒ 787 | ÀÍÄÈÆÀÍ | ÒÓ-154 | 05.08.2010 | 4 | 9:00 | 11:30 | |
| ÒÓ-154 | 19.08.2010 | 4 | 9:00 | 11:30 | |||
| ÒÓ-154 | 02.09.2010 | 4 | 9:00 | 11:30 | |||
| ÒÓ-154 | 16.09.2010 | 4 | 9:00 | 11:30 | |||
| ÒÓ-154 | 30.09.2010 | 4 | 9:00 | 11:30 | |||
| ÒÓ-154 | 14.10.2010 | 4 | 9:00 | 11:30 | |||
| ÒÓ-154 | 28.10.2010 | 4 | 9:00 | 11:30 | |||
| RSY 9317 | ÀÍÒÀËÜß | Á-757 | 31.07.2010 | 6 | 11:00 | 13:50 | |
| Á-757 | 07.08.2010 - 28.08.2010 | 6 | 11:00 | 13:50 | |||
| ÎÐÁ 9731 | ÀÍÒÀËÜß | Á-737 | 06.06.2010 - 15.08.2010 | 7 | 4:00 | 6:40 | |
| Á-737 | 05.08.2010 | 4 | 5:00 | 7:40 | |||
| Á-737 | 13.08.2010 | 5 | 1:00 | 3:40 | |||
| Á-737 | 19.08.2010 - 26.08.2010 | 4 | 5:00 | 7:40 | |||
| Á-737 | 22.08.2010 | 7 | 4:15 | 6:55 | |||
| Á-737 | 29.08.2010 - 17.10.2010 | 7 | 4:00 | 6:40 | |||
| Á-737 | 03.09.2010 | 5 | 1:00 | 3:40 | |||
| Á-737 | 15.09.2010 | 3 | 3:30 | 6:10 | |||
| Á-737 | 24.09.2010 | 5 | 1:00 | 3:40 | |||
| Á-737 | 06.10.2010 | 3 | 3:30 | 6:10 | |||
| Á-737 | 15.10.2010 | 5 | 1:00 | 3:40 | |||
| ÐÂÇ 9839 | ÀÍÒÀËÜß | ÒÓ-204 | 20.05.2010 - 15.10.2010 | 5 | 6:05 | 10:50 | |
| 3Ò 210 | ÁÀÊÓ | ÒÓ-154 | 04.06.2010 - 01.10.2010 | 5 | 19:30 | 22:10 | |
| ÒÓ-154 | 30.08.2010 | 1 | 19:50 | 22:40 | |||
| ÒÓ-154 | 12.10.2010 | 2 | 19:30 | 22:10 | |||
| ÒÓ-154 | 26.10.2010 | 2 | 19:30 | 22:10 | |||
| 7Ê 167 | ÁÀÊÓ | ÒÓ-154 | 01.06.2010 - 28.09.2010 | 2 | 12:20 | 15:00 | |
| ÒÓ-154 | 28.08.2010 | 6 | 8:00 | 10:40 | |||
| ÒÓ-154 | 05.10.2010 | 2 | 12:20 | 15:00 | |||
| ÒÓ-154 | 19.10.2010 | 2 | 12:20 | 15:00 | |||
| ÞÒ 131 | ÁÀÐÍÀÓË | ÀÒÐ-42 | 29.04.2010 - 30.10.2010 | 47 | 10:00 | 15:20 | ÒÎÌÑÊ |
| ÞÐ\ÞÒ 153 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ | ÀÍ-24 | 20.04.2010 - 14.09.2010 | 267 | 9:30 | 11:05 | |
| ÀÍ-24 | 15.09.2010 - 30.10.2010 | 267 | 9:30 | 12:20 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ | ||
| Áà 514 | ÁÓÃÓËÜÌÀ | ßÊ-40 | 31.05.2010 - 13.09.2010 | 1 | 15:05 | 16:15 | |
| ÓÒÀ 9011 | ÁÓÐÃÀÑ | ÒÓ-154 | 12.08.2010 | 4 | 6:00 | 7:40 | |
| ÓÒÀ 9015 | ÁÓÐÃÀÑ | ÒÓ-154 | 04.08.2010 | 3 | 9:20 | 12:10 | |
| ÒÓ-154 | 24.08.2010 | 2 | 15:20 | 17:10 | |||
| ÓÒÀ 9017 | ÁÓÐÃÀÑ | ÒÓ-154 | 10.08.2010 | 2 | 15:20 | 17:10 | |
| ÊÃË 9857 | ÂÀÐÍÀ | ÒÓ-154 | 11.08.2010 | 3 | 9:00 | 13:35 | ÑÀËÎÍÈÊÈ |
| ÒÓ-154 | 25.08.2010 | 3 | 9:00 | 13:35 | ÑÀËÎÍÈÊÈ | ||
| ÒÓ-154 | 08.09.2010 | 3 | 9:00 | 13:35 | ÑÀËÎÍÈÊÈ | ||
| ÐÃ 416 | ÂÎËÃÎÃÐÀÄ | CRJ-200 | 27.05.2010 - 28.10.2010 | 24 | 18:05 | 19:20 | |
| ÐÃ 418 | ÂÎËÃÎÃÐÀÄ | CRJ-200 | 10.04.2010 - 30.10.2010 | 6 | 16:10 | 19:05 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| ÞÒ 783 | ÄÎÍÅÖÊ | Á-737 | 03.05.2010 - 30.10.2010 | 1 | 15:10 | 16:20 | |
| ÒÄ 4806 | ÄÓØÀÍÁÅ | Á-737 | 26.07.2010 - 25.10.2010 | 1 | 9:10 | 11:50 | |
| ÞÒ 785 | ÅÐÅÂÀÍ | Á-737 | 01.08.2010 | 7 | 22:40 | 2:20 | |
| Á-737 | 15.08.2010 | 7 | 22:40 | 2:20 | |||
| Á-737 | 29.08.2010 | 7 | 22:40 | 2:20 | |||
| Á-737 | 12.09.2010 | 7 | 22:40 | 2:20 | |||
| Á-737 | 26.09.2010 | 7 | 22:40 | 2:20 | |||
| Á-737 | 10.10.2010 | 7 | 22:40 | 2:20 | |||
| Á-737 | 24.10.2010 | 7 | 22:40 | 2:20 | |||
| ÞÐ\ÞÒ 141 | ÈÃÀÐÊÀ | ÀÍ-24 | 31.03.2010 - 30.10.2010 | 35 | 6:10 | 11:00 | |
| ÞÐ\ÞÒ 157 | ÈÃÐÈÌ | ÀÍ-24 | 20.05.2010 - 30.10.2010 | 3 | 9:30 | 12:30 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ |
| ÞÐ\ÞÒ 471 | ÈÐÊÓÒÑÊ | ÒÓ-134À | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 247 | 6:20 | 17:15 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ/ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) |
| ÞÒ 155 | ÈÐÊÓÒÑÊ | ÀÒÐ-42 | 01.07.2010 - 30.10.2010 | 135 | 6:30 | 18:35 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ)/ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ |
| ÞÒ 103 | ÊÀÇÀÍÜ | ÀÒÐ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 12356 | 10:00 | 13:10 | ÓÔÀ |
| ÞÒ 777 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | Á-737 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 7 | 7:20 | 8:25 | |
| ÞÒ 779 | ÊÈØÈÍÅÂ | Á-737 | 08.08.2010 | 7 | 22:40 | 0:30 | |
| Á-737 | 22.08.2010 | 7 | 22:40 | 0:30 | |||
| Á-737 | 05.09.2010 | 7 | 22:40 | 0:30 | |||
| Á-737 | 19.09.2010 | 7 | 22:40 | 0:30 | |||
| Á-737 | 03.10.2010 | 7 | 22:40 | 0:30 | |||
| Á-737 | 17.10.2010 | 7 | 22:40 | 0:30 | |||
| 7Ê 363 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ÒÓ-154 | 16.06.2010 - 09.09.2010 | 2346 | 9:45 | 11:45 | |
| ÒÓ-154 | 10.09.2010 - 30.09.2010 | 236 | 9:45 | 11:45 | |||
| ÒÓ-154 | 02.10.2010 - 30.10.2010 | 36 | 9:45 | 11:45 | |||
| ÞÊ 300 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ßÊ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 7 | 12:10 | 16:40 | ÊÀÇÀÍÜ |
| ÞÒ 435 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ÒÓ-154 | 28.07.2010 - 11.08.2010 | 123457 | 7:00 | 9:00 | |
| ÒÓ-154 | 15.08.2010 - 29.08.2010 | 123457 | 7:00 | 9:00 | |||
| ÒÓ-154 | 01.09.2010 - 13.09.2010 | 12357 | 7:00 | 9:00 | |||
| ÒÓ-154 | 15.09.2010 - 30.10.2010 | 1357 | 7:00 | 9:00 | |||
| ÞÒ 601 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ÒÓ-154 | 13.08.2010 - 14.08.2010 | 56 | 10:30 | 12:15 | |
| ÞÒ 603 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ÒÓ-154 | 13.08.2010 - 14.08.2010 | 56 | 11:30 | 13:15 | |
| ÞÒ 605 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ÒÓ-154 | 13.08.2010 - 14.08.2010 | 56 | 12:30 | 14:15 | |
| ÞÒ 155 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ | ÀÒÐ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 7 | 6:30 | 14:00 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) |
| ÞÐ\ÞÒ 483 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÒÓ-134À | 24.05.2010 - 13.09.2010 | 1 | 9:10 | 13:15 | ÑÀÌÀÐÀ |
| ÒÓ-134À | 24.09.2010 - 30.10.2010 | 5 | 9:10 | 13:15 | ÑÀÌÀÐÀ | ||
| ÞÒ 493 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÒÓ-154 | 15.07.2010 - 16.09.2010 | 4 | 18:30 | 20:40 | |
| 7Ê 335 | ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ | ÒÓ-154 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 5 | 9:45 | 11:55 | |
| ÞÐ\ÞÒ 481 | ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ | ÒÓ-134À | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 3 | 12:40 | 17:25 | ÑÀÌÀÐÀ |
| ÒÓ-134À | 16.05.2010 - 15.08.2010 | 67 | 8:20 | 12:00 | ÑÀÌÀÐÀ | ||
| ÒÓ-134À | 16.08.2010 - 30.10.2010 | 6 | 8:30 | 12:00 | ÑÀÌÀÐÀ | ||
| ÞÐ\ÞÒ 296 | ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) | ÒÓ-134À | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 16:45 | 18:10 | |
| ÞÒ 248 | ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) | ÒÓ-154 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 7:25 | 8:45 | |
| 7Ê 348 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | ÒÓ-154 | 26.07.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 15:00 | 16:00 | |
| Ñ7 212 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | À-319 | 15.06.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 6:05 | 7:35 | |
| ÞÒ 246 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | Á-737 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 19:20 | 20:55 | |
| ÞÒ 258 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | Á-737 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 7:10 | 8:30 | |
| Ä9 878/ÑÓ 2072 | ÌÎÑÊÂÀ(ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ | Á-737 | 29.03.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 5:15 | 6:55 | |
| ÞÐ\ÞÒ 121 | ÌÛÑ ÊÀÌÅÍÍÛÉ | ÀÍ-24 | 24.05.2010 - 30.10.2010 | 2 | 12:10 | 14:20 | |
| ÀÍ-24 | 13.08.2010 - 08.10.2010 | 5 | 12:10 | 14:20 | |||
| ÞÒ 111 | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | ÀÒÐ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 135 | 7:00 | 11:05 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| ÞÒ 155 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | ÀÒÐ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 246 | 6:30 | 10:00 | |
| ÞÒ 139 | ÎÌÑÊ | ÀÒÐ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 24 | 9:05 | 12:15 | |
| ÞÒ 127 | ÑÀÌÀÐÀ | ÀÒÐ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 6 | 7:00 | 10:40 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| ÞÒ 477 | ÑÀÌÀÐÀ | Á-737 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 2 | 12:05 | 12:45 | |
| ÞÊ 700 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐà | ßÊ-42 | 01.07.2010 - 12.09.2010 | 14 | 17:00 | 18:40 | |
| ÞÐ\ÞÒ 469 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÒÓ-134À | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 7:40 | 9:15 | |
| 7Ê 135 | ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ | ÒÓ-154 | 28.05.2010 - 10.09.2010 | 5 | 9:15 | 10:35 | |
| ÞÒ 511 | ÑÎ×È | ÒÓ-154 | 28.07.2010 - 11.08.2010 | 135 | 19:00 | 21:10 | |
| ÒÓ-154 | 16.08.2010 - 27.08.2010 | 135 | 19:00 | 21:10 | |||
| ÒÓ-154 | 01.09.2010 - 15.09.2010 | 135 | 19:00 | 21:10 | |||
| ÑÏ 5008 | ÒÎÌÑÊ | ÀÍ-24 | 24.05.2010 - 30.10.2010 | 135 | 12:25 | 15:35 | |
| ÞÐ\ÞÒ 122 | ÒÞÌÅÍÜ(ÐÎÙÈÍÎ) | ÀÍ-24 | 24.05.2010 - 30.10.2010 | 2 | 18:30 | 20:25 | |
| ÞÒ 101 | ÒÞÌÅÍÜ(ÐÎÙÈÍÎ) | ÀÒÐ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 7:05 | 8:55 | |
| ÞÒ 119 | ÒÞÌÅÍÜ(ÐÎÙÈÍÎ) | ÀÒÐ-42 | 03.05.2010 - 30.10.2010 | 123456 | 21:55 | 23:40 | |
| ÀÒÐ-42 | 03.05.2010 - 30.10.2010 | 7 | 20:10 | 22:00 | |||
| ÞÒ 631 | ÓÃÓÒ | ÌÈ-8 | 24.05.2010 - 30.10.2010 | 14 | 9:00 | 10:00 | ÞÃÀÍ ËÇÓ |
| ÞÐ\ÞÒ 103 | ÓÔÀ | ÒÓ-134À | 30.05.2010 - 19.09.2010 | 7 | 15:25 | 17:25 | |
| ÞÐ\ÞÒ 145 | ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊ | ÀÍ-24 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 135 | 7:55 | 8:50 | |
| ÒÄ 4912 | ÕÓÄÆÀÍÄ | Á-737 | 31.03.2010 - 30.10.2010 | 3 | 17:50 | 20:30 | |
| ÞÒ 759 | ÕÓÄÆÀÍÄ | ÒÓ-154 | 02.05.2010 - 24.10.2010 | 7 | 20:10 | 22:40 | |
| ÎÐÁ 9631 | ØÀÐÌ ÝËÜ ØÅÉÕ | Á-737 | 10.08.2010 | 2 | 0:40 | 4:25 | |
| Á-737 | 22.08.2010 | 7 | 0:05 | 4:10 | |||
| Á-737 | 02.09.2010 | 4 | 17:00 | 20:45 | |||
| Á-737 | 15.09.2010 | 3 | 7:40 | 11:25 | |||
| Á-737 | 27.09.2010 | 1 | 3:00 | 6:45 | |||
| Á-737 | 09.10.2010 | 6 | 13:00 | 16:45 |



