Ðàñïèñàíèå âûëåòîâ èç àýðîïîðòà Ñóðãóò
Ðàñïèñàíèå âûëåòîâ èç àýðîïîðòà Ñóðãóò
| ¹ Ðåéñà | Àýðîïîðò íàçíà÷åíèÿ | Òèï ÂÑ | Ïåðèîä âûïîëíåíèÿ | Äíè âûëåòà | Âðåìÿ âûëåòà | Âðåìÿ ïðèáûòèÿ | Àýðîïîðò òðàíçèò |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÞÒ 787 | ÀÍÄÈÆÀÍ | ÒÓ-154 | 02.02.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |
| ÒÓ-154 | 16.02.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |||
| ÒÓ-154 | 01.03.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |||
| ÒÓ-154 | 15.03.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |||
| 3Ò 210 | ÁÀÊÓ | ÒÓ-154 | 30.10.2011 - 24.03.2012 | 5 | 19:30 | 21:20 | |
| ÞÒ 131 | ÁÀÐÍÀÓË | ÀÒÐ-72 | 05.01.2012 - 24.03.2012 | 47 | 10:00 | 15:20 | ÒÎÌÑÊ |
| ÞÐ\ÞÒ 153 | ÁÅÐÅÇÎÂÎ | ÀÍ-24 | 03.01.2012 - 24.03.2012 | 267 | 9:30 | 12:20 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ |
| 7R 418 | ÂÎËÃÎÃÐÀÄ | CRJ-200 | 08.01.2012 - 24.03.2012 | 7 | 3:30 | 6:00 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| ÞÒ 593 | ÃÐÎÇÍÛÉ | Á-737 | 10.11.2011 - 24.03.2012 | 4 | 9:50 | 12:10 | |
| ÒÄ 4806 | ÄÓØÀÍÁÅ | Á-737 | 30.01.2012 | 1 | 6:30 | 9:00 | |
| Á-737 | 13.02.2012 | 1 | 6:30 | 9:00 | |||
| Á-737 | 27.02.2012 | 1 | 6:30 | 9:00 | |||
| Á-737 | 12.03.2012 | 1 | 6:30 | 9:00 | |||
| ÞÒ 111 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÀÒÐ-72 | 08.01.2012 - 24.03.2012 | 7 | 6:55 | 9:20 | |
| ÞÒ 141 | ÈÃÀÐÊÀ | ÀÒÐ-42 | 27.01.2012 - 10.02.2012 | 5 | 6:10 | 10:50 | |
| ÀÒÐ-42 | 31.01.2012 - 07.02.2012 | 2 | 6:10 | 12:00 | ÒÓÐÓÕÀÍÑÊ | ||
| ÀÒÐ-42 | 14.02.2012 - 24.03.2012 | 25 | 6:10 | 12:00 | ÒÓÐÓÕÀÍÑÊ | ||
| ÞÐ\ÞÒ 157 | ÈÃÐÈÌ | ÀÍ-24 | 30.10.2011 - 24.03.2012 | 3 | 9:30 | 12:30 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ |
| ÞÒ 103 | ÊÀÇÀÍÜ | ÀÒÐ-72 | 01.01.2012 - 24.03.2012 | 12356 | 10:00 | 13:10 | ÓÔÀ |
| ÞÒ 777 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | Á-737 | 08.01.2012 - 24.03.2012 | 7 | 7:20 | 7:25 | |
| ÞÒ 779 | ÊÈØÈÍÅÂ | Á-737 | 30.10.2011 - 29.01.2012 | 7 | 22:40 | 23:30 | |
| ÞÒ 435 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | Á-737 | 09.11.2011 - 24.03.2012 | 36 | 9:25 | 11:40 | |
| Y7 32 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ | ÀÒÐ-42 | 02.11.2011 - 24.03.2012 | 6 | 13:30 | 19:30 | ÒÎÌÑÊ |
| ÞÒ 155 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ | ÀÒÐ-72 | 10.01.2012 - 24.03.2012 | 247 | 6:30 | 15:05 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) |
| ÞÒ 719 | ËÅÍÊÎÐÀÍÜ | Á-737 | 08.01.2012 - 24.03.2012 | 7 | 3:30 | 6:00 | |
| ÞÒ 481 | ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ | Á-737 | 11.11.2011 - 24.03.2012 | 5 | 9:45 | 12:00 | |
| Á-737 | 14.11.2011 - 24.03.2012 | 1 | 9:10 | 13:10 | ÑÀÌÀÐÀ | ||
| ÞÒ 248 | ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) | Á-737 | 02.01.2012 - 24.03.2012 | 1234567 | 7:25 | 8:40 | |
| ÞÒ 296 | ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) | Á-737 | 02.01.2012 - 24.03.2012 | 1234567 | 16:45 | 18:10 | |
| ÞÒ 246 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | Á-737 | 01.01.2012 - 24.03.2012 | 1234567 | 19:20 | 20:55 | |
| ÞÒ 258 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | Á-737 | 08.01.2012 - 24.03.2012 | 1234567 | 7:10 | 8:35 | |
| SU 878 | ÌÎÑÊÂÀ(ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ D) | À-319 | 02.01.2012 - 24.03.2012 | 1234567 | 5:25 | 7:00 | |
| ÞÐ\ÞÒ 121 | ÌÛÑ ÊÀÌÅÍÍÛÉ | ÀÍ-24 | 30.10.2011 - 24.03.2012 | 2 | 13:45 | 16:00 | |
| ÞÒ 111 | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | ÀÒÐ-72 | 06.01.2012 - 24.03.2012 | 135 | 6:55 | 11:05 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| ÞÐ\ÞÒ 1 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | ÀÍ-24 | 06.02.2012 | 1 | 5:20 | 8:50 | |
| ÀÍ-24 | 20.02.2012 | 1 | 5:20 | 8:50 | |||
| ÀÍ-24 | 05.03.2012 | 1 | 5:20 | 8:50 | |||
| ÀÍ-24 | 19.03.2012 | 1 | 5:20 | 8:50 | |||
| ÞÒ 137 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | ÀÒÐ-72 | 30.10.2011 - 24.03.2012 | 1356 | 6:30 | 10:10 | |
| ÞÒ 139 | ÎÌÑÊ | ÀÒÐ-42 | 12.01.2012 - 24.03.2012 | 46 | 9:05 | 12:15 | |
| ÞÒ 127 | ÑÀÌÀÐÀ | ÀÒÐ-72 | 10.01.2012 - 24.03.2012 | 246 | 6:55 | 11:00 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| ÞÒ 477 | ÑÀÌÀÐÀ | Á-737 | 01.11.2011 - 20.03.2012 | 2 | 7:45 | 8:20 | |
| ÞÒ 469 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | Á-737 | 02.01.2012 - 24.03.2012 | 1234567 | 7:40 | 9:15 | |
| ÑÏ 5008 | ÒÎÌÑÊ | ÀÍ-24 | 04.01.2012 - 24.03.2012 | 135 | 13:10 | 16:20 | |
| ÞÐ\ÞÒ 122 | ÒÞÌÅÍÜ | ÀÍ-24 | 30.10.2011 - 24.03.2012 | 2 | 20:05 | 21:50 | |
| ÞÒ 101 | ÒÞÌÅÍÜ | ÀÒÐ-72 | 07.01.2012 - 24.03.2012 | 67 | 7:00 | 8:55 | |
| ÀÒÐ-42 | 09.01.2012 - 24.03.2012 | 12345 | 7:00 | 8:55 | |||
| ÞÒ 119 | ÒÞÌÅÍÜ | ÀÒÐ-72 | 09.01.2012 - 24.03.2012 | 1234567 | 22:00 | 23:40 | |
| ÞÒ 103 | ÓÔÀ | ÀÒÐ-72 | 08.01.2012 - 24.03.2012 | 7 | 9:50 | 13:00 | |
| ÞÐ\ÞÒ 145 | ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊ | ÀÍ-24 | 09.01.2012 - 24.03.2012 | 5 | 7:55 | 8:50 | |
| ÞÒ 145 | ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊ | ÀÒÐ-42 | 09.01.2012 - 24.03.2012 | 13 | 7:55 | 8:50 | |
| ÒÄ 4912 | ÕÓÄÆÀÍÄ | Á-737 | 11.01.2012 - 24.03.2012 | 3 | 17:30 | 21:30 | |
| ÞÒ 759 | ÕÓÄÆÀÍÄ | ÒÓ-154 | 30.10.2011 - 24.03.2012 | 7 | 20:40 | 23:00 | |
| ÒÓ-154 | 30.10.2011 - 24.03.2012 | 7 | 20:40 | 23:00 |


