Ðàñïèñàíèå âûëåòîâ èç àýðîïîðòà Ñóðãóò
Ðàñïèñàíèå âûëåòîâ èç àýðîïîðòà Ñóðãóò
| ¹ Ðåéñà | Àýðîïîðò íàçíà÷åíèÿ | Òèï ÂÑ | Ïåðèîä âûïîëíåíèÿ | Äíè âûëåòà | Âðåìÿ âûëåòà | Âðåìÿ ïðèáûòèÿ | Àýðîïîðò òðàíçèò |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÇÏ 9670 | ÀÍÀÏÀ | ÒÓ-154 | 03.06.2012 | 7 | 10:00 | 14:30 | ÓÕÒÀ |
| ÒÓ-154 | 01.07.2012 | 7 | 10:00 | 14:30 | ÓÕÒÀ | ||
| ÒÓ-154 | 29.07.2012 | 7 | 10:00 | 14:30 | ÓÕÒÀ | ||
| ÃÇÏ 9671 | ÀÍÀÏÀ | ÒÓ-154 | 03.06.2012 | 7 | 8:30 | 10:50 | |
| ÒÓ-154 | 01.07.2012 | 7 | 6:05 | 8:15 | |||
| ÒÓ-154 | 29.07.2012 | 7 | 6:05 | 8:15 | |||
| ÞÒ 501 | ÀÍÀÏÀ | Á-737-800 | 04.06.2012 - 11.06.2012 | 1 | 6:00 | 8:20 | |
| Á-737-500 | 06.06.2012 | 3 | 10:00 | 12:30 | |||
| Á-737-800 | 09.06.2012 - 26.06.2012 | 36 | 8:10 | 10:40 | |||
| Á-737-800 | 14.06.2012 | 4 | 6:00 | 8:20 | |||
| Á-737-800 | 25.06.2012 - 06.08.2012 | 1 | 6:00 | 8:20 | |||
| Á-737-800 | 27.06.2012 | 3 | 10:00 | 12:30 | |||
| Á-737-800 | 28.06.2012 - 17.07.2012 | 36 | 8:10 | 10:40 | |||
| Á-737-800 | 28.06.2012 | 4 | 6:00 | 8:20 | |||
| Á-737-800 | 12.07.2012 | 4 | 6:00 | 8:20 | |||
| Á-737-800 | 18.07.2012 | 3 | 10:00 | 12:30 | |||
| Á-737-800 | 19.07.2012 - 07.08.2012 | 36 | 8:10 | 10:40 | |||
| Á-737-800 | 08.08.2012 | 3 | 10:00 | 12:30 | |||
| Á-737-800 | 09.08.2012 | 4 | 6:00 | 8:20 | |||
| Á-737-800 | 11.08.2012 - 15.09.2012 | 36 | 8:10 | 10:40 | |||
| Á-737-800 | 20.08.2012 - 17.09.2012 | 1 | 6:00 | 8:20 | |||
| Á-737-800 | 20.08.2012 | 4 | 6:00 | 8:20 | |||
| Á-737-800 | 23.08.2012 | 4 | 6:00 | 8:20 | |||
| Á-737-800 | 06.09.2012 | 4 | 6:00 | 8:20 | |||
| ÞÒ 787 | ÀÍÄÈÆÀÍ | ÒÓ-154 | 24.05.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |
| ÒÓ-154 | 07.06.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |||
| Á-737-500 | 21.06.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |||
| Á-737-500 | 05.07.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |||
| Á-737-500 | 19.07.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |||
| Á-737-500 | 02.08.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |||
| Á-737-500 | 16.08.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |||
| Á-737-500 | 30.08.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |||
| Á-737-500 | 13.09.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |||
| Á-737-500 | 27.09.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |||
| Á-737-500 | 11.10.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |||
| Á-737-500 | 25.10.2012 | 4 | 12:00 | 14:30 | |||
| RSY 9317 | ÀÍÒÀËÈß | Á-757 | 25.05.2012 | 5 | 12:00 | 14:40 | |
| Á-757 | 30.05.2012 | 3 | 9:40 | 12:20 | |||
| Á-757 | 01.06.2012 - 14.10.2012 | 6 | 12:00 | 14:40 | |||
| Á-757 | 01.06.2012 - 14.10.2012 | 3 | 10:10 | 12:50 | |||
| RWZ 9839 | ÀÍÒÀËÈß | ÒÓ-204 | 01.06.2012 - 05.10.2012 | 5 | 7:10 | 9:30 | |
| ÍÂÑ 1843 | ÀÍÒÀËÈß | Á-757 | 23.05.2012 | 3 | 3:20 | 6:20 | |
| Á-757 | 31.05.2012 | 4 | 3:00 | 6:00 | |||
| ÒÀÊ 7319 | ÀÍÒÀËÈß | À-319 | 25.05.2012 | 4 | 7:30 | 9:50 | |
| 3Ò 210 | ÁÀÊÓ | ÒÓ-154 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 5 | 19:00 | 21:40 | |
| ÞÒ 823 | ÁÀÊÓ | Á-737-500 | 12.06.2012 - 25.09.2012 | 2 | 3:00 | 6:15 | |
| ÞÒ 131 | ÁÀÐÍÀÓË | ÀÒÐ-72 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 47 | 10:00 | 15:20 | ÒÎÌÑÊ |
| AEA 874 | ÁÀÐÑÅËÎÍÀ | Á-737-800 | 09.06.2012 | 6 | 8:55 | 13:00 | |
| Á-737-800 | 20.06.2012 | 3 | 7:00 | 11:05 | |||
| Á-737-800 | 30.06.2012 | 6 | 6:50 | 10:55 | |||
| Á-737-800 | 11.07.2012 | 3 | 7:00 | 11:05 | |||
| Á-737-800 | 21.07.2012 | 6 | 6:50 | 10:55 | |||
| Á-737-800 | 01.08.2012 | 3 | 7:00 | 11:05 | |||
| Á-737-800 | 11.08.2012 | 6 | 6:50 | 10:55 | |||
| Á-737-800 | 22.08.2012 | 3 | 7:00 | 11:05 | |||
| Á-737-800 | 01.09.2012 | 6 | 6:50 | 10:55 | |||
| Á-737-800 | 12.09.2012 | 3 | 7:00 | 11:05 | |||
| Á-737-800 | 22.09.2012 | 6 | 6:50 | 10:55 | |||
| ÍÂÑ 4457 | ÁÀÐÑÅËÎÍÀ | Á-757 | 29.05.2012 | 2 | 10:15 | 14:55 | |
| ÞÐ\ÞÒ 153 | ÁÅÐÅÇÎÂÎ | ÀÍ-24 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 267 | 9:30 | 12:20 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ |
| ÁÃ 514 | ÁÓÃÓËÜÌÀ | CRJ-200 | 27.05.2012 - 23.09.2012 | 7 | 2:00 | 2:00 | |
| CRJ-200 | 05.06.2012 - 23.10.2012 | 2 | 20:30 | 20:30 | |||
| UTA 9025 | ÁÓÐÃÀÑ | ÒÓ-154 | 09.06.2012 | 6 | 5:50 | 7:30 | |
| ÒÓ-154 | 29.06.2012 | 5 | 10:30 | 12:10 | |||
| ÒÓ-154 | 19.07.2012 | 4 | 7:30 | 9:10 | |||
| ÒÓ-154 | 08.08.2012 | 3 | 6:05 | 7:40 | |||
| ÒÓ-154 | 28.08.2012 | 2 | 11:00 | 12:40 | |||
| UTA 9005 | ÂÀÐÍÀ | Á-737-800 | 07.06.2012 | 4 | 8:00 | 13:00 | ÑÀËÎÍÈÊÈ |
| Á-737-800 | 21.06.2012 | 4 | 8:00 | 13:00 | ÑÀËÎÍÈÊÈ | ||
| Á-737-800 | 05.07.2012 | 4 | 2:00 | 13:00 | ÑÀËÎÍÈÊÈ | ||
| Á-737-800 | 19.07.2012 | 4 | 6:05 | 12:10 | ÑÀËÎÍÈÊÈ | ||
| Á-737-800 | 02.08.2012 | 4 | 8:00 | 13:00 | ÑÀËÎÍÈÊÈ | ||
| Á-737-800 | 16.08.2012 | 4 | 8:00 | 13:00 | ÑÀËÎÍÈÊÈ | ||
| Á-737-800 | 30.08.2012 | 4 | 8:00 | 13:00 | ÑÀËÎÍÈÊÈ | ||
| Á-737-800 | 01.09.2012 | 4 | 8:00 | 13:00 | ÑÀËÎÍÈÊÈ | ||
| UTA 9025 | ÂÀÐÍÀ | ÒÓ-154 | 20.05.2012 | 7 | 1:00 | 2:40 | |
| 7R 416 | ÂÎËÃÎÃÐÀÄ | CRJ-200 | 28.05.2012 - 22.10.2012 | 1 | 1:20 | 2:40 | |
| 7R 418 | ÂÎËÃÎÃÐÀÄ | CRJ-200 | 10.05.2012 - 27.10.2012 | 47 | 5:20 | 15:20 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| ÞÒ 553 | ÃÅËÅÍÄÆÈÊ | Á-737-800 | 03.06.2012 - 01.07.2012 | 7 | 6:20 | 8:40 | |
| Á-737-800 | 15.07.2012 - 05.08.2012 | 7 | 6:20 | 8:40 | |||
| Á-737-800 | 19.08.2012 - 16.09.2012 | 7 | 6:20 | 8:40 | |||
| ÞÒ 593 | ÃÐÎÇÍÛÉ | Á-737-500 | 29.03.2012 - 25.10.2012 | 4 | 12:05 | 14:25 | |
| ÞÒ 783 | ÄÎÍÅÖÊ | Á-737-500 | 16.05.2012 - 02.09.2012 | 37 | 22:40 | 23:50 | |
| Á-737-500 | 09.09.2012 - 21.10.2012 | 7 | 22:40 | 23:50 | |||
| ÒÄ 4806 | ÄÓØÀÍÁÅ | Á-737-500 | 21.05.2012 | 1 | 5:55 | 9:00 | |
| Á-737-500 | 04.06.2012 | 1 | 5:55 | 9:00 | |||
| Á-737-500 | 18.06.2012 | 1 | 5:55 | 9:00 | |||
| Á-737-500 | 02.07.2012 | 1 | 5:55 | 9:00 | |||
| Á-737-500 | 16.07.2012 | 1 | 5:55 | 9:00 | |||
| Á-737-500 | 30.07.2012 | 1 | 5:55 | 9:00 | |||
| Á-737-500 | 13.08.2012 | 1 | 5:55 | 9:00 | |||
| Á-737-500 | 27.08.2012 | 1 | 5:55 | 9:00 | |||
| Á-737-500 | 10.09.2012 | 1 | 5:55 | 9:00 | |||
| Á-737-500 | 24.09.2012 | 1 | 5:55 | 9:00 | |||
| Á-737-500 | 08.10.2012 | 1 | 5:55 | 9:00 | |||
| Á-737-500 | 22.10.2012 | 1 | 5:55 | 9:00 | |||
| ÞÒ 111 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÀÒÐ-72 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 7 | 6:55 | 9:20 | |
| ÞÒ 785 | ÅÐÅÂÀÍ | Á-737-500 | 14.06.2012 | 4 | 12:00 | 14:45 | |
| Á-737-500 | 28.06.2012 | 4 | 12:00 | 14:45 | |||
| Á-737-500 | 12.07.2012 | 4 | 12:00 | 14:45 | |||
| Á-737-500 | 26.07.2012 | 4 | 12:00 | 14:45 | |||
| Á-737-500 | 09.08.2012 | 4 | 12:00 | 14:45 | |||
| Á-737-500 | 23.08.2012 | 4 | 12:00 | 14:45 | |||
| Á-737-500 | 06.09.2012 | 4 | 12:00 | 14:45 | |||
| Á-737-500 | 20.09.2012 | 4 | 12:00 | 14:45 | |||
| Á-737-500 | 04.10.2012 | 4 | 12:00 | 14:45 | |||
| Á-737-500 | 18.10.2012 | 4 | 12:00 | 14:45 | |||
| ÞÒ 141 | ÈÃÀÐÊÀ | ÀÒÐ-42 | 15.05.2012 - 27.10.2012 | 2 | 8:10 | 12:30 | |
| ÞÐ\ÞÒ 157 | ÈÃÐÈÌ | ÀÍ-24 | 16.05.2012 - 27.10.2012 | 3 | 9:30 | 12:30 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ |
| ÍÂÑ 1629 | ÈÐÀÊËÈÎÍ | Á-757 | 24.05.2012 | 4 | 8:00 | 13:00 | |
| ÞÒ 103 | ÊÀÇÀÍÜ | ÀÒÐ-72 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 12356 | 8:15 | 11:40 | ÓÔÀ |
| ÞÒ 777 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | Á-737-500 | 01.05.2012 - 17.06.2012 | 27 | 7:20 | 8:25 | |
| Á-737-500 | 22.06.2012 - 27.10.2012 | 57 | 8:50 | 9:55 | |||
| ÞÒ 779 | ÊÈØÈÍÅÂ | Á-737-500 | 30.04.2012 - 22.10.2012 | 1 | 12:40 | 14:30 | |
| ÞÒ 435 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | Á-737-500 | 28.03.2012 - 30.05.2012 | 36 | 9:25 | 11:40 | |
| Á-737-800 | 03.06.2012 - 17.06.2012 | 17 | 18:00 | 20:15 | |||
| Á-737-800 | 05.06.2012 | 2 | 6:00 | 8:10 | |||
| Á-737-800 | 08.06.2012 - 16.06.2012 | 2356 | 6:00 | 8:10 | |||
| Á-737-800 | 14.06.2012 | 4 | 18:00 | 20:15 | |||
| Á-737-800 | 22.06.2012 - 23.06.2012 | 56 | 6:00 | 8:10 | |||
| Á-737-800 | 24.06.2012 - 02.07.2012 | 147 | 18:00 | 20:15 | |||
| Á-737-800 | 28.06.2012 - 05.07.2012 | 147 | 18:00 | 20:15 | |||
| Á-737-800 | 29.06.2012 - 04.07.2012 | 2356 | 6:00 | 8:10 | |||
| Á-737-800 | 09.07.2012 - 23.07.2012 | 17 | 18:00 | 20:15 | |||
| Á-737-800 | 10.07.2012 - 17.07.2012 | 2356 | 6:00 | 8:10 | |||
| Á-737-800 | 12.07.2012 | 4 | 18:00 | 20:15 | |||
| Á-737-800 | 20.07.2012 - 21.07.2012 | 56 | 6:00 | 8:10 | |||
| Á-737-800 | 27.07.2012 - 07.08.2012 | 2356 | 6:00 | 8:10 | |||
| Á-737-800 | 29.07.2012 - 06.08.2012 | 17 | 18:00 | 20:15 | |||
| Á-737-800 | 09.08.2012 | 4 | 18:00 | 20:15 | |||
| Á-737-800 | 10.08.2012 | 5 | 6:00 | 8:10 | |||
| Á-737-800 | 14.08.2012 - 28.08.2012 | 2356 | 6:00 | 8:10 | |||
| Á-737-800 | 19.08.2012 - 27.08.2012 | 147 | 18:00 | 20:15 | |||
| Á-737-800 | 01.09.2012 - 15.09.2012 | 2356 | 6:00 | 8:10 | |||
| Á-737-800 | 03.09.2012 - 17.09.2012 | 17 | 18:00 | 20:15 | |||
| Á-737-800 | 06.09.2012 | 4 | 18:00 | 20:15 | |||
| Á-737-500 | 19.09.2012 - 27.10.2012 | 36 | 9:25 | 11:40 | |||
| ÞÒ 601 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ÒÓ-154 | 31.05.2012 - 02.06.2012 | 456 | 10:00 | 11:45 | |
| ÒÓ-154 | 18.06.2012 - 20.06.2012 | 123 | 10:00 | 11:45 | |||
| ÒÓ-154 | 06.07.2012 - 08.07.2012 | 567 | 10:00 | 11:45 | |||
| ÒÓ-154 | 24.07.2012 - 26.07.2012 | 234 | 10:00 | 11:45 | |||
| ÒÓ-154 | 11.08.2012 - 13.08.2012 | 167 | 10:00 | 11:45 | |||
| ÞÒ 603 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | Á-737-800 | 31.05.2012 - 02.06.2012 | 456 | 10:30 | 12:15 | |
| Á-737-800 | 18.06.2012 - 20.06.2012 | 123 | 10:30 | 12:15 | |||
| Á-737-800 | 06.07.2012 - 08.07.2012 | 567 | 10:30 | 12:15 | |||
| Á-737-800 | 24.07.2012 - 26.07.2012 | 234 | 10:30 | 12:15 | |||
| Á-737-800 | 11.08.2012 - 13.08.2012 | 167 | 10:30 | 12:15 | |||
| ÞÒ 635 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | Á-737-800 | 05.06.2012 | 2 | 18:00 | 20:30 | |
| Á-737-800 | 26.06.2012 | 2 | 18:00 | 20:30 | |||
| Á-737-800 | 07.08.2012 | 2 | 18:00 | 20:30 | |||
| Y7 32 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ | ÀÒÐ-42 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 6 | 12:55 | 20:10 | ÒÎÌÑÊ |
| ÞÒ 719 | ËÅÍÊÎÐÀÍÜ | Á-737-500 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 7 | 3:00 | 6:30 | |
| ÞÒ 893 | ËÜÂÎÂ | Á-737-500 | 13.06.2012 - 10.10.2012 | 3 | 11:40 | 13:30 | |
| ÞÒ 483 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | Á-737-500 | 12.06.2012 - 18.09.2012 | 2 | 15:00 | 17:30 | |
| ÞÒ 481 | ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ | Á-737-500 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 1 | 8:10 | 12:00 | ÑÀÌÀÐÀ |
| Á-737-500 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 5 | 9:45 | 12:00 | |||
| ÞÒ 248 | ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) | Á-737-800 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 1234567 | 7:25 | 8:40 | |
| ÞÒ 296 | ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) | Á-737-500 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 1234567 | 16:45 | 18:30 | |
| ÞÒ 246 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | Á-737-500 | 09.05.2012 - 27.10.2012 | 1234567 | 19:20 | 20:55 | |
| ÞÒ 258 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | Á-737-500 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 1234567 | 7:10 | 8:35 | |
| SU 1511 | ÌÎÑÊÂÀ(ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ D) | À-319 | 26.03.2012 - 01.06.2012 | 1234567 | 5:15 | 6:35 | |
| À-320 | 02.06.2012 - 30.06.2012 | 2456 | 5:15 | 6:35 | |||
| À-319 | 03.06.2012 - 01.07.2012 | 137 | 5:15 | 6:35 | |||
| À-319 | 02.07.2012 - 02.09.2012 | 127 | 5:15 | 6:35 | |||
| À-320 | 04.07.2012 - 01.09.2012 | 3456 | 5:15 | 6:35 | |||
| À-319 | 03.09.2012 - 22.10.2012 | 17 | 5:15 | 6:35 | |||
| À-320 | 04.09.2012 - 27.10.2012 | 23456 | 5:15 | 6:35 | |||
| ÞÐ\ÞÒ 121 | ÌÛÑ ÊÀÌÅÍÍÛÉ | ÀÍ-24 | 27.03.2012 - 22.05.2012 | 2 | 13:45 | 16:00 | |
| ÀÍ-24 | 18.05.2012 - 20.07.2012 | 5 | 12:10 | 14:20 | |||
| ÀÍ-24 | 29.05.2012 - 09.10.2012 | 2 | 12:10 | 14:20 | |||
| ÀÍ-24 | 10.08.2012 - 05.10.2012 | 5 | 12:10 | 14:20 | |||
| ÀÍ-24 | 16.10.2012 - 23.10.2012 | 2 | 13:45 | 16:00 | |||
| ÞÒ 111 | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | ÀÒÐ-72 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 135 | 6:55 | 11:05 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| ÞÐ\ÞÒ 1 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | ÀÍ-24 | 11.06.2012 | 1 | 5:30 | 8:50 | |
| ÀÍ-24 | 25.06.2012 | 1 | 5:30 | 8:50 | |||
| ÀÍ-24 | 09.07.2012 | 1 | 5:30 | 8:50 | |||
| ÀÍ-24 | 23.07.2012 | 1 | 5:30 | 8:50 | |||
| ÀÍ-24 | 06.08.2012 | 1 | 5:30 | 8:50 | |||
| ÀÍ-24 | 20.08.2012 | 1 | 5:30 | 8:50 | |||
| ÀÍ-24 | 03.09.2012 | 1 | 5:30 | 8:50 | |||
| ÀÍ-24 | 17.09.2012 | 1 | 5:30 | 8:50 | |||
| ÀÍ-24 | 08.10.2012 | 1 | 5:30 | 8:50 | |||
| ÀÍ-24 | 22.10.2012 | 1 | 5:30 | 8:50 | |||
| ÞÒ 137 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | ÀÒÐ-72 | 16.04.2012 - 27.10.2012 | 1234567 | 6:30 | 10:15 | |
| ÞÒ 139 | ÎÌÑÊ | ÀÒÐ-42 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 46 | 9:05 | 12:15 | |
| ÞÒ 586 | ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ | Á-737-500 | 04.06.2012 - 03.09.2012 | 1 | 5:00 | 6:50 | |
| UTA 9005 | ÑÀËÎÍÈÊÈ | Á-737-800 | 13.09.2012 | 4 | 6:05 | 8:30 | |
| Á-737-800 | 27.09.2012 | 4 | 6:05 | 8:30 | |||
| ÞÒ 127 | ÑÀÌÀÐÀ | ÀÒÐ-72 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 246 | 6:55 | 10:40 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| ÞÒ 477 | ÑÀÌÀÐÀ | Á-737-500 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 2 | 7:45 | 8:25 | |
| ÞÒ 469 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | Á-737-500 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 1234567 | 7:40 | 9:15 | |
| ÞÒ 891 | ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ | Á-737-500 | 18.06.2012 - 17.09.2012 | 1 | 8:00 | 9:45 | |
| ÞÒ 511 | ÑÎ×È | Á-737-500 | 02.06.2012 - 10.06.2012 | 26 | 6:15 | 8:45 | |
| Á-737-500 | 16.06.2012 - 15.09.2012 | 26 | 6:15 | 8:45 | |||
| ÑÏ 5008 | ÒÎÌÑÊ | ÀÍ-24 | 25.04.2012 - 23.05.2012 | 135 | 13:10 | 16:20 | |
| ÀÍ-24 | 28.05.2012 - 15.10.2012 | 135 | 12:25 | 15:35 | |||
| ÀÍ-24 | 17.10.2012 - 26.10.2012 | 135 | 13:10 | 16:20 | |||
| ÞÒ 131 | ÒÎÌÑÊ | ÀÒÐ-42 | 11.05.2012 - 26.10.2012 | 5 | 9:55 | 13:20 | |
| ÞÐ\ÞÒ 122 | ÒÞÌÅÍÜ | ÀÍ-24 | 27.03.2012 - 22.05.2012 | 2 | 20:05 | 21:50 | |
| ÀÍ-24 | 29.05.2012 - 09.10.2012 | 2 | 18:30 | 20:25 | |||
| ÀÍ-24 | 16.10.2012 - 23.10.2012 | 2 | 20:05 | 21:50 | |||
| ÞÒ 101 | ÒÞÌÅÍÜ | ÀÒÐ-42 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 1234567 | 7:00 | 8:55 | |
| ÞÒ 119 | ÒÞÌÅÍÜ | ÀÒÐ-72 | 10.05.2012 - 27.10.2012 | 1234567 | 22:00 | 23:40 | |
| ÞÒ 103 | ÓÔÀ | ÀÒÐ-42 | 25.03.2012 - 27.10.2012 | 7 | 9:50 | 13:05 | |
| ÞÐ\ÞÒ 145 | ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊ | ÀÍ-24 | 11.05.2012 - 27.10.2012 | 5 | 7:55 | 8:50 | |
| ÞÒ 145 | ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊ | ÀÒÐ-72 | 09.05.2012 - 27.10.2012 | 13 | 7:55 | 8:50 | |
| ÒÄ 4912 | ÕÓÄÆÀÍÄ | Á-737-500 | 28.03.2012 - 24.10.2012 | 3 | 17:30 | 20:30 | |
| ÞÒ 759 | ÕÓÄÆÀÍÄ | ÒÓ-154 | 25.03.2012 - 17.06.2012 | 7 | 20:40 | 23:00 | |
| ÒÓ-154 | 24.06.2012 - 21.10.2012 | 7 | 19:10 | 21:40 | |||
| ÎÐÁ 9631 | ØÀÐÌ ÝËÜ ØÅÉÕ | Á-737-800 | 21.05.2012 | 1 | 3:00 | 9:40 | ÎÐÅÍÁÓÐÃ |
| Á-737-800 | 02.06.2012 | 6 | 4:30 | 8:00 | |||
| Á-737-800 | 14.06.2012 | 4 | 4:30 | 8:00 | |||
| Á-737-800 | 26.06.2012 | 2 | 9:30 | 13:00 |


