Ðàñïèñàíèå ïðèëåòîâ â àýðîïîðò Ñóðãóò
Ðàñïèñàíèå ïðèëåòîâ â àýðîïîðò Ñóðãóò
| ¹ Ðåéñà | Àýðîïîðò íàçíà÷åíèÿ | Òèï ÂÑ | Ïåðèîä âûïîëíåíèÿ | Äíè ïðèëåòà | Âðåìÿ âûëåòà | Âðåìÿ ïðèáûòèÿ | Àýðîïîðò òðàíçèò |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÞÒ 788 | ÀÍÄÈÆÀÍ | ÒÓ-154 | 16.02.2012 | 4 | 16:30 | 21:00 | |
| ÒÓ-154 | 01.03.2012 | 4 | 16:30 | 21:00 | |||
| ÒÓ-154 | 15.03.2012 | 4 | 16:30 | 21:00 | |||
| 3Ò 209 | ÁÀÊÓ | ÒÓ-154 | 30.10.2011 - 24.03.2012 | 5 | 9:20 | 15:00 | |
| UTA 5038 | ÁÀÍÃÊÎÊ | Á-757 | 06.02.2012 | 1 | 14:30 | 21:30 | |
| Á-757 | 18.02.2012 | 6 | 14:30 | 21:30 | |||
| ÍÂÑ 2404 | ÁÀÍÃÊÎÊ | Á-757 | 10.02.2012 | 5 | 14:30 | 22:00 | |
| Á-757 | 17.02.2012 | 5 | 22:00 | 5:30 | |||
| Á-757 | 23.02.2012 | 4 | 14:30 | 22:00 | |||
| Á-757 | 01.03.2012 | 4 | 20:00 | 3:30 | |||
| ÞÒ 132 | ÁÀÐÍÀÓË | ÀÒÐ-72 | 05.01.2012 - 24.03.2012 | 47 | 16:00 | 19:20 | ÒÎÌÑÊ |
| ÞÐ\ÞÒ 154 | ÁÅÐÅÇÎÂÎ | ÀÍ-24 | 10.01.2012 - 11.02.2012 | 26 | 13:35 | 16:25 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ |
| ÀÍ-24 | 12.02.2012 - 24.03.2012 | 267 | 13:35 | 16:25 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ | ||
| 7R 417 | ÂÎËÃÎÃÐÀÄ | CRJ-200 | 08.01.2012 - 24.03.2012 | 7 | 19:50 | 2:30 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| ÞÒ 594 | ÃÐÎÇÍÛÉ | Á-737-500 | 10.11.2011 - 24.03.2012 | 4 | 13:30 | 19:50 | |
| ÎÐÁ 9194 | ÄÓÁÀÉ | Á-737-800 | 27.02.2012 | 1 | 15:15 | 23:15 | |
| ÒÄ 4805 | ÄÓØÀÍÁÅ | Á-737-500 | 12.02.2012 | 1 | 20:00 | 1:30 | |
| Á-737-500 | 27.02.2012 | 1 | 20:00 | 1:30 | |||
| Á-737-500 | 12.03.2012 | 1 | 20:00 | 1:30 | |||
| ÞÒ 142 | ÈÃÀÐÊÀ | ÀÒÐ-42 | 10.01.2012 - 24.03.2012 | 25 | 14:40 | 15:20 | |
| ÞÐ\ÞÒ 158 | ÈÃÐÈÌ | ÀÍ-24 | 30.10.2011 - 24.03.2012 | 3 | 13:30 | 17:20 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ |
| ÞÒ 104 | ÊÀÇÀÍÜ | ÀÒÐ-72 | 01.01.2012 - 24.03.2012 | 12356 | 13:55 | 21:05 | ÓÔÀ |
| ÎÐÁ 9258 | ÊÀÌÐÀÍÜ | Á-737-800 | 14.02.2012 | 2 | 14:10 | 0:10 | ÈÐÊÓÒÑÊ |
| Á-737-800 | 25.02.2012 | 6 | 13:20 | 22:20 | ÈÐÊÓÒÑÊ | ||
| ÞÒ 778 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | Á-737-500 | 08.01.2012 - 24.03.2012 | 7 | 8:25 | 16:30 | |
| ÞÒ 436 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | Á-737-500 | 09.11.2011 - 24.03.2012 | 36 | 14:00 | 20:10 | |
| Y7 31 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ | ÀÒÐ-42 | 02.11.2011 - 24.03.2012 | 6 | 10:05 | 12:30 | ÒÎÌÑÊ |
| ÞÒ 156 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ | ÀÒÐ-72 | 10.01.2012 - 24.03.2012 | 247 | 20:35 | 23:45 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) |
| ÞÒ 720 | ËÅÍÊÎÐÀÍÜ | Á-737-500 | 08.01.2012 - 24.03.2012 | 7 | 16:55 | 23:25 | |
| ÞÒ 482 | ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ | Á-737-500 | 11.11.2011 - 24.03.2012 | 5 | 13:30 | 19:40 | |
| Á-737-500 | 14.11.2011 - 24.03.2012 | 1 | 14:20 | 22:10 | ÑÀÌÀÐÀ | ||
| ÞÒ 247 | ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) | Á-737-800 | 03.01.2012 - 24.03.2012 | 1234567 | 20:15 | 1:25 | |
| ÞÒ 295 | ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) | Á-737-500 | 02.01.2012 - 24.03.2012 | 1234567 | 10:20 | 15:40 | |
| ÞÒ 245 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | Á-737-500 | 02.01.2012 - 24.03.2012 | 1234567 | 11:55 | 17:00 | |
| ÞÒ 257 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | Á-737-500 | 08.01.2012 - 24.03.2012 | 1234567 | 22:05 | 3:15 | |
| SU 877 | ÌÎÑÊÂÀ(ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ D) | À-319 | 02.01.2012 - 24.03.2012 | 1234567 | 23:05 | 4:15 | |
| ÞÐ\ÞÒ 122 | ÌÛÑ ÊÀÌÅÍÍÛÉ | ÀÍ-24 | 30.10.2011 - 24.03.2012 | 2 | 17:00 | 19:05 | |
| ÞÒ 112 | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | ÀÒÐ-72 | 06.01.2012 - 24.03.2012 | 135 | 13:50 | 22:50 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| ÞÐ\ÞÒ 2 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | ÀÍ-24 | 06.02.2012 | 1 | 22:30 | 23:55 | |
| ÀÍ-24 | 20.02.2012 | 1 | 22:30 | 23:55 | |||
| ÀÍ-24 | 05.03.2012 | 1 | 22:30 | 23:55 | |||
| ÀÍ-24 | 19.03.2012 | 1 | 22:30 | 23:55 | |||
| ÞÒ 138 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | ÀÒÐ-72 | 01.01.2012 - 24.03.2012 | 1356 | 22:15 | 23:45 | |
| ÞÒ 140 | ÎÌÑÊ | ÀÒÐ-42 | 12.01.2012 - 24.03.2012 | 46 | 22:40 | 23:50 | |
| ÞÒ 128 | ÑÀÌÀÐÀ | ÀÒÐ-72 | 10.01.2012 - 24.03.2012 | 246 | 15:15 | 22:50 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| ÞÒ 478 | ÑÀÌÀÐÀ | Á-737-500 | 05.11.2011 - 24.03.2012 | 6 | 18:30 | 23:10 | |
| ÞÒ 470 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | Á-737-500 | 03.01.2012 - 24.03.2012 | 1234567 | 20:40 | 1:55 | |
| ÑÏ 5007 | ÒÎÌÑÊ | ÀÍ-24 | 04.01.2012 - 24.03.2012 | 135 | 10:55 | 12:20 | |
| ÞÐ\ÞÒ 121 | ÒÞÌÅÍÜ | ÀÍ-24 | 30.10.2011 - 24.03.2012 | 2 | 11:00 | 12:50 | |
| ÞÒ 102 | ÒÞÌÅÍÜ | ÀÒÐ-42 | 02.01.2012 - 24.03.2012 | 12345 | 21:00 | 22:45 | |
| ÀÒÐ-72 | 07.01.2012 - 24.03.2012 | 67 | 21:00 | 22:45 | |||
| ÞÒ 120 | ÒÞÌÅÍÜ | ÀÒÐ-72 | 10.01.2012 - 24.03.2012 | 1234567 | 7:30 | 9:15 | |
| ÞÒ 104 | ÓÔÀ | ÀÒÐ-72 | 08.01.2012 - 24.03.2012 | 7 | 14:00 | 17:00 | |
| ÞÐ\ÞÒ 146 | ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊ | ÀÍ-24 | 09.01.2012 - 24.03.2012 | 5 | 19:00 | 19:45 | |
| ÞÒ 146 | ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊ | ÀÒÐ-42 | 09.01.2012 - 24.03.2012 | 13 | 19:00 | 19:45 | |
| ÒÄ 4911 | ÕÓÄÆÀÍÄ | Á-737-500 | 11.01.2012 - 24.03.2012 | 3 | 7:30 | 12:30 | |
| ÞÒ 760 | ÕÓÄÆÀÍÄ | ÒÓ-154 | 01.01.2012 - 24.03.2012 | 2 | 23:00 | 3:30 | |
| ÎÐÁ 9632 | ØÀÐÌ ÝËÜ ØÅÉÕ | Á-737-800 | 07.02.2012 | 2 | 20:15 | 6:55 | |
| Á-737-800 | 18.02.2012 | 6 | 16:15 | 3:00 | |||
| Á-737-800 | 27.02.2012 | 1 | 19:50 | 6:35 |


