Ðàñïèñàíèå ïðèëåòîâ â àýðîïîðò Ñóðãóò
Ðàñïèñàíèå ïðèëåòîâ â àýðîïîðò Ñóðãóò
| ¹ Ðåéñà | Àýðîïîðò íàçíà÷åíèÿ | Òèï ÂÑ | Ïåðèîä âûïîëíåíèÿ | Äíè ïðèëåòà | Âðåìÿ âûëåòà | Âðåìÿ ïðèáûòèÿ | Àýðîïîðò òðàíçèò |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Ê 366 | ÀÍÀÏÀ | ÒÓ-154 | 30.05.2010 - 03.10.2010 | 47 | 11:20 | 17:25 | |
| ÃÇÏ 9671 | ÀÍÀÏÀ | ÒÓ-154 | 26.08.2010 | 4 | 10:25 | 16:45 | |
| ÃÇÏ 9673 | ÀÍÀÏÀ | ÒÓ-154 | 26.08.2010 | 4 | 9:40 | 18:10 | ÓÕÒÀ |
| ÞÒ 502 | ÀÍÀÏÀ | ÒÓ-154 | 05.06.2010 - 18.09.2010 | 6 | 13:00 | 19:00 | |
| ÒÓ-154 | 29.07.2010 - 12.08.2010 | 24 | 12:30 | 18:35 | |||
| ÒÓ-154 | 17.08.2010 - 26.08.2010 | 27 | 12:30 | 18:35 | |||
| ÒÓ-154 | 02.09.2010 - 16.09.2010 | 24 | 12:30 | 18:35 | |||
| ÞÒ 788 | ÀÍÄÈÆÀÍ | ÒÓ-154 | 05.08.2010 | 4 | 14:10 | 18:40 | |
| ÒÓ-154 | 19.08.2010 | 4 | 14:10 | 18:40 | |||
| ÒÓ-154 | 02.09.2010 | 4 | 14:10 | 18:40 | |||
| ÒÓ-154 | 16.09.2010 | 4 | 14:10 | 18:40 | |||
| ÒÓ-154 | 30.09.2010 | 4 | 14:10 | 18:40 | |||
| ÒÓ-154 | 14.10.2010 | 4 | 14:10 | 18:40 | |||
| ÒÓ-154 | 28.10.2010 | 4 | 14:10 | 18:40 | |||
| RSY 9318 | ÀÍÒÀËÜß | Á-757 | 06.08.2010 - 27.08.2010 | 5 | 13:40 | 22:30 | |
| ÎÐÁ 9732 | ÀÍÒÀËÜß | Á-737 | 06.06.2010 - 15.08.2010 | 7 | 15:20 | 0:00 | |
| Á-737 | 05.08.2010 | 4 | 16:20 | 1:00 | |||
| Á-737 | 12.08.2010 | 4 | 12:20 | 21:00 | |||
| Á-737 | 19.08.2010 - 26.08.2010 | 4 | 16:20 | 1:00 | |||
| Á-737 | 22.08.2010 | 7 | 15:35 | 0:15 | |||
| Á-737 | 29.08.2010 - 17.10.2010 | 7 | 15:20 | 0:00 | |||
| Á-737 | 02.09.2010 | 4 | 12:20 | 21:00 | |||
| Á-737 | 14.09.2010 | 2 | 14:50 | 23:30 | |||
| Á-737 | 23.09.2010 | 4 | 12:20 | 21:00 | |||
| Á-737 | 05.10.2010 | 2 | 14:50 | 23:30 | |||
| Á-737 | 14.10.2010 | 4 | 12:20 | 21:00 | |||
| ÐÂÇ 9840 | ÀÍÒÀËÜß | ÒÓ-204 | 20.05.2010 - 15.10.2010 | 5 | 16:40 | 1:00 | |
| 3Ò 209 | ÁÀÊÓ | ÒÓ-154 | 04.06.2010 - 01.10.2010 | 5 | 10:30 | 15:00 | |
| ÒÓ-154 | 30.08.2010 | 1 | 10:50 | 15:20 | |||
| ÒÓ-154 | 12.10.2010 | 2 | 10:30 | 15:00 | |||
| ÒÓ-154 | 26.10.2010 | 2 | 10:30 | 15:00 | |||
| 7Ê 168 | ÁÀÊÓ | ÒÓ-154 | 01.06.2010 - 28.09.2010 | 2 | 17:00 | 21:40 | |
| ÒÓ-154 | 28.08.2010 | 6 | 12:40 | 17:20 | |||
| ÒÓ-154 | 05.10.2010 | 2 | 17:00 | 21:40 | |||
| ÒÓ-154 | 19.10.2010 | 5 | 17:00 | 21:40 | |||
| ÞÒ 132 | ÁÀÐÍÀÓË | ÀÒÐ-42 | 29.04.2010 - 30.10.2010 | 47 | 16:10 | 19:20 | ÒÎÌÑÊ |
| ÞÐ\ÞÒ 154 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ | ÀÍ-24 | 25.05.2010 - 14.09.2010 | 267 | 13:35 | 15:05 | |
| ÀÍ-24 | 15.09.2010 - 30.10.2010 | 67 | 13:35 | 16:25 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ | ||
| ÀÍ-24 | 15.09.2010 - 30.10.2010 | 2 | 13:35 | 17:20 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ | ||
| Áà 513 | ÁÓÃÓËÜÌÀ | ßÊ-40 | 31.05.2010 - 13.09.2010 | 1 | 7:45 | 12:55 | |
| ÓÒÀ 9012 | ÁÓÐÃÀÑ | ÒÓ-154 | 12.08.2010 | 4 | 9:15 | 17:00 | |
| ÓÒÀ 9016 | ÁÓÐÃÀÑ | ÒÓ-154 | 04.08.2010 | 3 | 13:10 | 21:00 | |
| ÒÓ-154 | 25.08.2010 | 3 | 19:10 | 3:00 | |||
| ÓÒÀ 9018 | ÁÓÐÃÀÑ | ÒÓ-154 | 11.08.2010 | 3 | 19:10 | 3:00 | |
| ÊÃË 9858 | ÂÀÐÍÀ | ÒÓ-154 | 11.08.2010 | 3 | 14:45 | 22:20 | |
| ÒÓ-154 | 25.08.2010 | 3 | 14:45 | 22:20 | |||
| ÒÓ-154 | 08.09.2010 | 3 | 14:45 | 22:20 | |||
| ÐÃ 415 | ÂÎËÃÎÃÐÀÄ | CRJ-200 | 27.05.2010 - 28.10.2010 | 24 | 11:45 | 17:05 | |
| ÐÃ 417 | ÂÎËÃÎÃÐÀÄ | CRJ-200 | 10.04.2010 - 30.10.2010 | 6 | 8:05 | 15:10 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| ÞÒ 784 | ÄÎÍÅÖÊ | Á-737 | 04.05.2010 - 30.10.2010 | 2 | 17:50 | 1:00 | |
| ÒÄ 4805 | ÄÓØÀÍÁÅ | Á-737 | 26.07.2010 - 24.10.2010 | 1 | 23:20 | 4:00 | |
| ÞÒ 786 | ÅÐÅÂÀÍ | Á-737 | 02.08.2010 | 1 | 4:00 | 9:40 | |
| Á-737 | 16.08.2010 | 1 | 4:00 | 9:40 | |||
| Á-737 | 30.08.2010 | 1 | 4:00 | 9:40 | |||
| Á-737 | 13.09.2010 | 1 | 4:00 | 9:40 | |||
| Á-737 | 27.09.2010 | 1 | 4:00 | 9:40 | |||
| Á-737 | 11.10.2010 | 1 | 4:00 | 9:40 | |||
| Á-737 | 25.10.2010 | 1 | 4:00 | 9:40 | |||
| ÞÐ\ÞÒ 142 | ÈÃÀÐÊÀ | ÀÍ-24 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 35 | 14:10 | 15:05 | |
| ÞÐ\ÞÒ 158 | ÈÃÐÈÌ | ÀÍ-24 | 20.05.2010 - 30.10.2010 | 3 | 13:30 | 17:20 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ |
| ÞÐ\ÞÒ 472 | ÈÐÊÓÒÑÊ | ÒÓ-134À | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 247 | 18:25 | 23:55 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ)/ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà |
| ÞÒ 156 | ÈÐÊÓÒÑÊ | ÀÒÐ-42 | 02.07.2010 - 30.10.2010 | 246 | 19:25 | 0:30 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ/ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) |
| ÞÒ 104 | ÊÀÇÀÍÜ | ÀÒÐ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 12356 | 13:55 | 21:05 | ÓÔÀ |
| ÞÒ 778 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | Á-737 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 7 | 9:25 | 16:30 | |
| ÞÒ 780 | ÊÈØÈÍÅÂ | Á-737 | 09.08.2010 | 1 | 1:50 | 9:40 | |
| Á-737 | 23.08.2010 | 1 | 1:50 | 9:40 | |||
| Á-737 | 06.09.2010 | 1 | 1:50 | 9:40 | |||
| Á-737 | 20.09.2010 | 1 | 1:50 | 9:40 | |||
| Á-737 | 04.10.2010 | 1 | 1:50 | 9:40 | |||
| Á-737 | 18.10.2010 | 1 | 1:50 | 9:40 | |||
| 7Ê 364 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ÒÓ-154 | 16.06.2010 - 09.09.2010 | 2346 | 14:10 | 20:10 | |
| ÒÓ-154 | 10.09.2010 - 30.09.2010 | 236 | 14:10 | 20:10 | |||
| ÒÓ-154 | 02.10.2010 - 30.10.2010 | 36 | 14:10 | 20:10 | |||
| ÞÊ 299 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ßÊ-42 | 04.04.2010 - 30.10.2010 | 7 | 1:10 | 9:20 | ÊÀÇÀÍÜ |
| ÞÒ 436 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ÒÓ-154 | 28.07.2010 - 11.08.2010 | 13457 | 11:00 | 16:50 | |
| ÒÓ-154 | 04.08.2010 - 25.08.2010 | 3 | 21:40 | 3:35 | |||
| ÒÓ-154 | 15.08.2010 - 29.08.2010 | 13457 | 11:00 | 16:50 | |||
| ÒÓ-154 | 01.09.2010 - 30.10.2010 | 1357 | 11:00 | 16:50 | |||
| ÒÓ-154 | 08.09.2010 | 3 | 21:40 | 3:35 | |||
| ÞÒ 602 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ÒÓ-154 | 13.08.2010 - 14.08.2010 | 56 | 13:45 | 19:35 | |
| ÞÒ 604 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ÒÓ-154 | 13.08.2010 - 14.08.2010 | 56 | 14:45 | 20:35 | |
| ÒÓ-154 | 30.08.2010 - 31.08.2010 | 12 | 14:30 | 20:35 | |||
| ÞÒ 606 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ÒÓ-154 | 13.08.2010 - 14.08.2010 | 56 | 15:45 | 21:35 | |
| ÒÓ-154 | 30.08.2010 - 31.08.2010 | 12 | 15:30 | 21:35 | |||
| ÞÒ 156 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ | ÀÒÐ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 1 | 21:35 | 0:30 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) |
| ÞÐ\ÞÒ 484 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÒÓ-134À | 24.05.2010 - 13.09.2010 | 1 | 14:40 | 22:20 | ÑÀÌÀÐÀ |
| ÒÓ-134À | 24.09.2010 - 30.10.2010 | 5 | 14:40 | 22:20 | ÑÀÌÀÐÀ | ||
| ÞÒ 494 | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÒÓ-154 | 16.07.2010 - 17.09.2010 | 5 | 22:10 | 4:10 | |
| 7Ê 336 | ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ | ÒÓ-154 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 5 | 13:30 | 19:35 | |
| ÞÐ\ÞÒ 482 | ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ | ÒÓ-134À | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 2 | 11:30 | 19:40 | ÑÀÌÀÐÀ |
| ÒÓ-134À | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 4 | 18:30 | 2:15 | ÑÀÌÀÐÀ | ||
| ÒÓ-134À | 16.05.2010 - 15.08.2010 | 7 | 13:30 | 21:15 | ÑÀÌÀÐÀ | ||
| ÞÐ\ÞÒ 295 | ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) | ÒÓ-134À | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 10:20 | 15:40 | |
| ÞÒ 247 | ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) | ÒÓ-154 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 20:10 | 1:20 | |
| 7Ê 347 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | ÒÓ-154 | 26.07.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 17:30 | 22:30 | |
| Ñ7 211 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | À-319 | 15.06.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 23:30 | 4:40 | |
| ÞÒ 245 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | Á-737 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 11:55 | 17:00 | |
| ÞÒ 257 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | Á-737 | 29.03.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 22:05 | 3:15 | |
| Ä9 877/ÑÓ 2071 | ÌÎÑÊÂÀ(ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ | Á-737 | 29.03.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 22:40 | 3:55 | |
| ÞÐ\ÞÒ 122 | ÌÛÑ ÊÀÌÅÍÍÛÉ | ÀÍ-24 | 24.05.2010 - 30.10.2010 | 2 | 15:20 | 17:40 | |
| ÀÍ-24 | 13.08.2010 - 08.10.2010 | 5 | 15:20 | 17:40 | |||
| ÞÒ 112 | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | ÀÒÐ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 135 | 13:50 | 22:30 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| ÞÒ 156 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | ÀÒÐ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 246 | 22:15 | 23:45 | |
| ÞÒ 140 | ÎÌÑÊ | ÀÒÐ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 24 | 18:55 | 20:05 | |
| ÞÒ 128 | ÑÀÌÀÐÀ | ÀÒÐ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 6 | 15:00 | 22:30 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| ÞÒ 478 | ÑÀÌÀÐÀ | Á-737 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 6 | 15:40 | 20:20 | |
| ÞÊ 699 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐà | ßÊ-42 | 01.07.2010 - 12.09.2010 | 14 | 10:00 | 15:30 | |
| ÞÐ\ÞÒ 470 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÒÓ-134À | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 20:30 | 1:45 | |
| 7Ê 136 | ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ | ÒÓ-154 | 28.05.2010 - 10.09.2010 | 5 | 12:50 | 20:10 | |
| ÞÒ 512 | ÑÎ×È | ÒÓ-154 | 12.07.2010 - 09.08.2010 | 17 | 23:40 | 5:40 | |
| ÒÓ-154 | 15.07.2010 - 05.08.2010 | 4 | 22:35 | 4:40 | |||
| ÒÓ-154 | 16.08.2010 - 13.09.2010 | 17 | 23:40 | 5:40 | |||
| ÒÓ-154 | 19.08.2010 - 16.09.2010 | 4 | 22:35 | 4:40 | |||
| ÒÓ-154 | 18.09.2010 | 6 | 23:40 | 5:40 | |||
| ÑÏ 5007 | ÒÎÌÑÊ | ÀÍ-24 | 24.05.2010 - 30.10.2010 | 135 | 10:10 | 11:35 | |
| ÞÐ\ÞÒ 121 | ÒÞÌÅÍÜ(ÐÎÙÈÍÎ) | ÀÍ-24 | 24.05.2010 - 30.10.2010 | 2 | 9:40 | 11:20 | |
| ÞÒ 102 | ÒÞÌÅÍÜ(ÐÎÙÈÍÎ) | ÀÒÐ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 2467 | 20:30 | 22:15 | |
| ÀÒÐ-42 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 135 | 21:10 | 22:55 | |||
| ÞÒ 120 | ÒÞÌÅÍÜ(ÐÎÙÈÍÎ) | ÀÒÐ-42 | 04.05.2010 - 30.10.2010 | 1234567 | 7:30 | 9:15 | |
| ÞÒ 632 | ÓÃÓÒ | ÌÈ-8 | 24.05.2010 - 30.10.2010 | 14 | 10:15 | 11:20 | ÞÃÀÍ ËÇÓ |
| ÞÐ\ÞÒ 104 | ÓÔÀ | ÒÓ-134À | 30.05.2010 - 19.09.2010 | 7 | 10:20 | 12:20 | |
| ÞÐ\ÞÒ 146 | ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊ | ÀÍ-24 | 28.03.2010 - 30.10.2010 | 135 | 19:00 | 19:45 | |
| ÒÄ 4911 | ÕÓÄÆÀÍÄ | Á-737 | 31.03.2010 - 30.10.2010 | 3 | 8:00 | 12:50 | |
| ÞÒ 760 | ÕÓÄÆÀÍÄ | ÒÓ-154 | 27.04.2010 - 26.10.2010 | 2 | 23:00 | 3:30 | |
| ÎÐÁ 9632 | ØÀÐÌ ÝËÜ ØÅÉÕ | Á-737 | 09.08.2010 | 1 | 10:55 | 20:40 | |
| Á-737 | 21.08.2010 | 6 | 10:25 | 19:50 | |||
| Á-737 | 02.09.2010 | 4 | 3:15 | 13:00 | |||
| Á-737 | 15.09.2010 | 3 | 17:55 | 3:40 | |||
| Á-737 | 26.09.2010 | 7 | 13:15 | 23:00 | |||
| Á-737 | 08.10.2010 | 5 | 12:25 | 22:10 |



