Èíôîðìàöèÿ î âûëåòå èç àýðîïîðòà Ñóðãóò

Èíôîðìàöèÿ î ðåãèñòðàöèè â àýðîïîðòó Ñóðãóò

¹ ÐåéñàÍàçíà÷åíèåÂðåìÿ âûëåòàÍà÷àëîÊîíåöÊëàññ ñàëîí๠ñòîéêèÂûõîä
ÞÐ\ÞÒ 469 07:40 06:20 07:00 ÝÊÎÍÎÌ - ÊËÀÑÑ 7 2
ÞÐ\ÞÒ 469 07:40 06:20 07:00 ÝÊÎÍÎÌ - ÊËÀÑÑ 8 2
ÞÐ\ÞÒ 481 08:20 06:50 07:40 ÝÊÎÍÎÌ - ÊËÀÑÑ 10 3
ÞÐ\ÞÒ 481 08:20 06:50 07:40 ÝÊÎÍÎÌ - ÊËÀÑÑ 9 3


¹ ÐåéñàÍàçíà÷åíèåÂðåìÿ âûëåòàÈíôîðìàöèÿ î ðåéñåÑòîéêà ðåãèñòðàöèèÂûõîäÄàòà
ÞÒ 127 ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ/ÑÀÌÀÐÀ 07:00 ÏÎÑÀÄÊÀ ÇÀÊÎÍ×ÅÍÀ***** 7 3 31.07.2010
ÞÒ 101 ÒÞÌÅÍÜ(ÐÎÙÈÍÎ) 07:05 ÏÎÑÀÄÊÀ ÇÀÊÎÍ×ÅÍÀ***** 8 2 31.07.2010
ÞÒ 258 ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) 07:10 ÏÎÑÀÄÊÀ ÇÀÊÎÍ×ÅÍÀ***** 5-6 4 31.07.2010
ÞÒ 248 ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) 07:25 ÏÎÑÀÄÊÀ ÇÀÊÎÍ×ÅÍÀ***** 10-9 3 31.07.2010
ÞÐ\ÞÒ 469 ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 07:40 ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÄÎ 07-00 ***** ÑÒÎÉÊÀ ¹ 7,8 ***** ÏÓÍÊÒ ÄÎÑÌÎÒÐÀ ¹2 ***** ÈÄÅÒ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ***** ÈÄÅÒ ÏÎÑÀÄÊÀ 7-8 2 31.07.2010
ÞÐ\ÞÒ 481 ÑÀÌÀÐÀ/ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ 08:20 ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÄÎ 07-40 ***** ÑÒÎÉÊÀ ¹ 9,10 ***** ÏÓÍÊÒ ÄÎÑÌÎÒÐÀ ¹3 ***** ÈÄÅÒ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß 9-10 3 31.07.2010
ÑÏ 5016 ÒÎÌÑÊ 08:25 ÍÀ×ÀËÎ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ 07-25 ***** ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÄÎ 07-45 ***** ÑÒÎÉÊÀ ¹ 6 ***** ÏÓÍÊÒ ÄÎÑÌÎÒÐÀ ¹2 6 2 31.07.2010
ÞÐ\ÞÒ 428 ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) 09:15 ÍÀ×ÀËÎ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ 07-55 ***** ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÄÎ 08-35 ***** ÑÒÎÉÊÀ ¹ 5,6 ***** ÏÓÍÊÒ ÄÎÑÌÎÒÐÀ ¹2 5-6 2 31.07.2010
ÞÐ\ÞÒ 153 ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ 09:30 ÍÀ×ÀËÎ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ 08-30 ***** ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÄÎ 08-50 ***** ÑÒÎÉÊÀ ¹ 7 ***** ÏÓÍÊÒ ÄÎÑÌÎÒÐÀ ¹2 7 2 31.07.2010
7Ê 363 ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ 09:45 ÍÀ×ÀËÎ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ 08-15 ***** ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÄÎ 09-05 ***** ÑÒÎÉÊÀ ¹ 9,10 ***** ÏÓÍÊÒ ÄÎÑÌÎÒÐÀ ¹3 9-10 3 31.07.2010
ÞÒ 103 ÓÔÀ/ÊÀÇÀÍÜ 10:00 ÍÀ×ÀËÎ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ 08-50 ***** ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÄÎ 09-20 ***** ÑÒÎÉÊÀ ¹ 6 ***** ÏÓÍÊÒ ÄÎÑÌÎÒÐÀ ¹2 6 2 31.07.2010
RSY 9317 ÀÍÒÀËÜß 11:00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÑÅÊÒÎÐ ***** ÄÎÏÓÑÊ Â Ì/Ñ ***** ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß 10-00 ***** ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ 0 31.07.2010
7Ê 348 ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) 15:00 ÍÀ×ÀËÎ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ 13-30 ***** ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÄÎ 14-20 ***** ÑÒÎÉÊÀ ¹ 9,10 ***** ÏÓÍÊÒ ÄÎÑÌÎÒÐÀ ¹3 9-10 3 31.07.2010
Ðà 418 ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ/ÂÎËÃÎÃÐÀÄ 16:10 ÍÀ×ÀËÎ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ 14-40 ***** ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÄÎ 15-30 ***** ÑÒÎÉÊÀ ¹ 5,6 ***** ÏÓÍÊÒ ÄÎÑÌÎÒÐÀ ¹2 5-6 2 31.07.2010
ÞÐ\ÞÒ 296 ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) 16:45 ÍÀ×ÀËÎ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ 15-25 ***** ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÄÎ 16-05 ***** ÑÒÎÉÊÀ ¹ 9,10 ***** ÏÓÍÊÒ ÄÎÑÌÎÒÐÀ ¹3 9-10 3 31.07.2010
ÞÒ 246 ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) 19:20 ÍÀ×ÀËÎ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ 18-00 ***** ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÄÎ 18-40 ***** ÑÒÎÉÊÀ ¹ 5,6 ***** ÏÓÍÊÒ ÄÎÑÌÎÒÐÀ ¹3 5-6 3 31.07.2010
ÞÒ 119 ÒÞÌÅÍÜ(ÐÎÙÈÍÎ) 21:55 ÍÀ×ÀËÎ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ 20-45 ***** ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÄÎ 21-15 ***** ÑÒÎÉÊÀ ¹ 9 ***** ÏÓÍÊÒ ÄÎÑÌÎÒÐÀ ¹3 9 3 31.07.2010


#/timetable/flight/index.php Ñòåíêè ãîñòèíûå ìåáåëü. Óãëîâûå ñîâðåìåííûå ñòåíêè äëÿ ãîñòèíîé êîìíàòû. . Ìèð íîóòáóêîâ: êóïèòü íîóòáóê Acer. . òàéëàíä ïàòòàéÿ . Ïîñìîòðèòå íàøè öåíû íà ìàéêè ôóòáîëêè îïòîì è çàêàçûâàéòå ìàéêè è ôóòáîëêè îïòîì îò ïðîèçâîäèòåëÿ.
ÎÀÎ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ ÑÓÐÃÓÒ» Àýðîïîðò, ã.Ñóðãóò,
ÕÌÀÎ-Þãðà, Òþìåíñêàÿ îáë., 628422
òåë. (3462) 770-276
ôàêñ (3462) 280-079
email: íàïèñàòü ïèñüìî