Информация о вылете из аэропорта Сургут
Информация о регистрации в аэропорту Сургут
| № Рейса | Назначение | Время вылета | Начало | Конец | Класс салона | № стойки | Выход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮТ 246 | МОСКВА(ДОМОДЕДОВО) | 19:20 | 17:50 | 18:40 | ЭКОНОМ - КЛАСС | 10 | 3 |
| № Рейса | Назначение | Время вылета | Информация о рейсе | Стойка регистрации | Выход | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮТ 246 | МОСКВА(ДОМОДЕДОВО) | 19:20 | 10 | 3 | 06.02.2012 | |
| ЮТ 119 | ТЮМЕНЬ | 22:00 | 5-6 | 3 | 06.02.2012 | |
| ЮТ 431 | МИРНЫЙ | 23:10 | 9-10 | 3 | 06.02.2012 | |
| 6В 9521 | САРАТОВ | 23:30 | 5-6 | 2 | 06.02.2012 | |
| UTA 5037 | УТАПАО | 00:30 | 07.02.2012 | |||
| SU 878 | МОСКВА(ШЕРЕМЕТЬЕВО D) | 05:25 | 07.02.2012 | |||
| ЮТ 141 | ТУРУХАНСК/ИГАРКА | 06:10 | 07.02.2012 | |||
| ЮТ 155 | НОВОСИБИРСК(ТОЛМАЧЕВО)/КРАСНОЯРСК | 06:30 | 07.02.2012 | |||
| ЮТ 127 | ЕКАТЕРИНБУРГ/САМАРА | 06:55 | 07.02.2012 | |||
| ЮТ 101 | ТЮМЕНЬ | 07:00 | 07.02.2012 | |||
| ЮТ 258 | МОСКВА(ДОМОДЕДОВО) | 07:10 | 07.02.2012 | |||
| ЮТ 248 | МОСКВА(ВНУКОВО) | 07:25 | 07.02.2012 | |||
| ЮТ 469 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 07:40 | 07.02.2012 | |||
| ЮТ 477 | САМАРА | 07:45 | 07.02.2012 | |||
| ЮТ 421 | САМАРА | 08:00 | 07.02.2012 |


