Èíôîðìàöèÿ î âûëåòå èç àýðîïîðòà Ñóðãóò
Èíôîðìàöèÿ î ðåãèñòðàöèè â àýðîïîðòó Ñóðãóò
| ¹ Ðåéñà | Íàçíà÷åíèå | Âðåìÿ âûëåòà | Íà÷àëî | Êîíåö | Êëàññ ñàëîíà | ¹ ñòîéêè | Âûõîä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÞÐ\ÞÒ 469 | 07:40 | 06:20 | 07:00 | ÝÊÎÍÎÌ - ÊËÀÑÑ | 7 | 2 | |
| ÞÐ\ÞÒ 469 | 07:40 | 06:20 | 07:00 | ÝÊÎÍÎÌ - ÊËÀÑÑ | 8 | 2 | |
| ÞÐ\ÞÒ 481 | 08:20 | 06:50 | 07:40 | ÝÊÎÍÎÌ - ÊËÀÑÑ | 10 | 3 | |
| ÞÐ\ÞÒ 481 | 08:20 | 06:50 | 07:40 | ÝÊÎÍÎÌ - ÊËÀÑÑ | 9 | 3 |
| ¹ Ðåéñà | Íàçíà÷åíèå | Âðåìÿ âûëåòà | Èíôîðìàöèÿ î ðåéñå | Ñòîéêà ðåãèñòðàöèè | Âûõîä | Äàòà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÞÒ 127 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ/ÑÀÌÀÐÀ | 07:00 | 7 | 3 | 31.07.2010 | |
| ÞÒ 101 | ÒÞÌÅÍÜ(ÐÎÙÈÍÎ) | 07:05 | 8 | 2 | 31.07.2010 | |
| ÞÒ 258 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 07:10 | 5-6 | 4 | 31.07.2010 | |
| ÞÒ 248 | ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) | 07:25 | 10-9 | 3 | 31.07.2010 | |
| ÞÐ\ÞÒ 469 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | 07:40 | 7-8 | 2 | 31.07.2010 | |
| ÞÐ\ÞÒ 481 | ÑÀÌÀÐÀ/ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ | 08:20 | 9-10 | 3 | 31.07.2010 | |
| ÑÏ 5016 | ÒÎÌÑÊ | 08:25 | 6 | 2 | 31.07.2010 | |
| ÞÐ\ÞÒ 428 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | 09:15 | 5-6 | 2 | 31.07.2010 | |
| ÞÐ\ÞÒ 153 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ | 09:30 | 7 | 2 | 31.07.2010 | |
| 7Ê 363 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | 09:45 | 9-10 | 3 | 31.07.2010 | |
| ÞÒ 103 | ÓÔÀ/ÊÀÇÀÍÜ | 10:00 | 6 | 2 | 31.07.2010 | |
| RSY 9317 | ÀÍÒÀËÜß | 11:00 | 0 | 31.07.2010 | ||
| 7Ê 348 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 15:00 | 9-10 | 3 | 31.07.2010 | |
| ÐÃ 418 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ/ÂÎËÃÎÃÐÀÄ | 16:10 | 5-6 | 2 | 31.07.2010 | |
| ÞÐ\ÞÒ 296 | ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) | 16:45 | 9-10 | 3 | 31.07.2010 | |
| ÞÒ 246 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 19:20 | 5-6 | 3 | 31.07.2010 | |
| ÞÒ 119 | ÒÞÌÅÍÜ(ÐÎÙÈÍÎ) | 21:55 | 9 | 3 | 31.07.2010 |



