Èíôîðìàöèÿ î âûëåòå èç àýðîïîðòà Ñóðãóò
Èíôîðìàöèÿ î ðåãèñòðàöèè â àýðîïîðòó Ñóðãóò
| ¹ Ðåéñà | Íàçíà÷åíèå | Âðåìÿ âûëåòà | Íà÷àëî | Êîíåö | Êëàññ ñàëîíà | ¹ ñòîéêè | Âûõîä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU 1511 | ÌÎÑÊÂÀ(ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ D) | 05:15 | 03:15 | 04:35 | ÝÊÎÍÎÌ - ÊËÀÑÑ | 10 | 3 |
| SU 1511 | ÌÎÑÊÂÀ(ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ D) | 05:15 | 03:15 | 04:35 | ÝÊÎÍÎÌ - ÊËÀÑÑ | 8 | 3 |
| SU 1511 | ÌÎÑÊÂÀ(ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ D) | 05:15 | 03:15 | 04:35 | ÝÊÎÍÎÌ - ÊËÀÑÑ | 9 | 3 |
| ¹ Ðåéñà | Íàçíà÷åíèå | Âðåìÿ âûëåòà | Èíôîðìàöèÿ î ðåéñå | Ñòîéêà ðåãèñòðàöèè | Âûõîä | Äàòà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU 1511 | ÌÎÑÊÂÀ(ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ D) | 05:15 | 10-8 | 3 | 19.05.2012 | |
| ÞÒ 137 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | 06:30 | 9 | 3 | 19.05.2012 | |
| ÞÒ 127 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ/ÑÀÌÀÐÀ | 06:55 | 5 | 2 | 19.05.2012 | |
| ÞÒ 101 | ÒÞÌÅÍÜ | 07:00 | 6 | 2 | 19.05.2012 | |
| ÞÒ 258 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 07:10 | 7-8 | 4 | 19.05.2012 | |
| ÞÒ 248 | ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) | 07:25 | 9-10 | 3 | 19.05.2012 | |
| ÞÒ 469 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | 07:40 | 5-6 | 2 | 19.05.2012 | |
| ÞÒ 103 | ÓÔÀ/ÊÀÇÀÍÜ | 08:15 | 9 | 3 | 19.05.2012 | |
| ÑÏ 5016 | ÒÎÌÑÊ | 08:25 | 5 | 2 | 19.05.2012 | |
| ÞÒ 139 | ÎÌÑÊ | 09:05 | 10 | 2 | 19.05.2012 | |
| ÞÒ 435 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | 09:25 | 5-6 | 3 | 19.05.2012 | |
| ÞÐ\ÞÒ 153 | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ/ÁÅÐÅÇÎÂÎ | 09:30 | 9 | 2 | 19.05.2012 | |
| ÞÒ 9824 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | 09:40 | 7 | 3 | 19.05.2012 | |
| Y7 32 | ÒÎÌÑÊ/ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ | 12:55 | 19.05.2012 | |||
| ÞÒ 296 | ÌÎÑÊÂÀ(ÂÍÓÊÎÂÎ) | 16:45 | 19.05.2012 | |||
| ÞÒ 246 | ÌÎÑÊÂÀ(ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 19:20 | 19.05.2012 |


